國六-四驅越野綠化噴灑車
所屬型號 四驅越野車
聯系人:殷經理
手機:189-0866-8855
聯系人:舒經理
手機:186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
越野車特點:4×4驅動(俗稱前后加力),動力強勁,承載力大,底盤高通過性好,爬坡能力強,適合林區、山區、沼澤地、小沙漠、油田、礦區和雪地等路況使用,是戶外作業應對復雜路況的**車輛。

潤知星牌SCS5164GPSDFV6型綠化噴灑車整車技術參數 | |||
產品名稱 | SCS5164GPSDFV6型綠化噴灑車 | 產品** | 潤知星牌 |
總質量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.7 |
額定載質量(Kg) | 8345,8410 | 外形尺寸(mm) | 8100×2550×3100,3350 |
整備質量(Kg) | 7950 | 罐體尺寸(mm) | 4200×2350×1300 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | **車速(Km/h) | 89 |
上裝配置 | 1、該車主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵、前沖、后灑、高炮、后工作平臺等; 2、該車可選裝消防泵和消防水炮,做消防灑水車使用,射程**可達65米; 3、該車屬環衛免征車型,**及公共事業單位購車可免交購置稅。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | **名稱 | 東風牌 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
其它配置 | 天錦D530駕駛室,韶齒六檔變速箱,機械式分動箱(氣動操作),東風商用車車橋:前橋3.8T,后橋10T,帶空調,電動玻璃,帶方向助力,斷氣剎,帶ABS。 | ||











