國六-四驅(qū)越野載貨車
所屬型號 四驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 東風(fēng)牌DFV2163GP6D型越野載貨汽車參數(shù) | |
| 整車型號 | DFV2163GP6D |
| 底盤型號 | DFV2163GP6DJ |
| 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
| 驅(qū)動型式 | 4×4 |
| 駕駛室 | 天錦帶臥駕駛室 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16490 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6800 |
| **高車速(Km/h) | 89 |
| 外形尺寸(mm) | 8050×2550×2950 |
| 貨箱尺寸(mm) | 5400×2350×600 |
| 發(fā)動機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 發(fā)動機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) |
| 排放等級 | 國Ⅵ |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B210 |
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 6.2 |
| 發(fā)動機(jī)**大功率(Kw) | 154 |
| 油耗(L/100km) | 25.9 |
| 離合片 | Ф430X45 |
| 變速器型號(形式) | 1700020-HD02RFY(手動六檔) |
| 變速器生產(chǎn)企業(yè) | 韶關(guān)宏大齒輪有限公司 |
| 分動箱型號 | 1800A10-010 |
| 分動箱形式 | 氣動機(jī)械式、帶高低速 |
| 分動箱廠家 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 |
| 前橋型號 | 2300005-EQ01Y |
| 前橋廠家 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 后橋型號 | 2400010-N0K1DSY |
| 后橋廠家 | 湖北三眾車橋股份有限公司 |
| 軸荷 | 6000/10490 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 4500,(選裝4700) |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
| 彈簧片數(shù) | 10/10+8 |
| 前彈簧片型號 | 2912010-DSA93AY |
| 后彈簧片型號 | 2913NH-010-AY |
| 彈簧片生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1857/1860 |
| 接近角/離去角(0) | 21/17,21/14 |
| 前懸1440時軸距-后懸對應(yīng)關(guān)系 | 4200-2210,4500-1910(2110);4700-1910 |
| 前懸1475時軸距-后懸對應(yīng)關(guān)系 | 4200-2175,4500-1875(2075);4700-1875 |
| **小離地間隙(mm) | 305 |
| **小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 |
| 轉(zhuǎn)向器 | 整體式動力轉(zhuǎn)向機(jī) |
| 燃油箱(L) | 260 |
| 整車供電電壓(V) | 24 |







