國(guó)六-四驅(qū)越野廂式運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 四驅(qū)越野車
聯(lián)系人:殷經(jīng)理
手機(jī):189-0866-8855
聯(lián)系人:舒經(jīng)理
手機(jī):186-7226-1111
微信:189-0866-8855
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
東風(fēng)越野廂式運(yùn)輸車,東風(fēng)4驅(qū)廂貨又叫廂式車,主要用于全密封運(yùn)輸各種物品,特殊種類的廂式貨車還可以運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)物品。具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。

東風(fēng)牌DFV2163XXYGP6D型越野廂式運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFV2163XXYGP6D型 越野廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸(mm) | 7760×2550×3380 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9060 | 貨廂尺寸(mm) | 5400×2400×1900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.25,1.11 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 軸荷(Kg) | 6000/10490 |
軸數(shù) | 2 | **車速(Km/h) | 89 |
廂體說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝貨廂結(jié)構(gòu)及側(cè)開門型式和數(shù)量;廂體材料可選用鐵瓦楞、彩鋼板、鋁合金平板、鋁合金瓦楞、發(fā)泡保溫廂等。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | **名稱 | 東風(fēng)牌 |
軸距(mm) | 4500 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它配置 | 天錦D530駕駛室,韶齒六檔變速箱,機(jī)械式分動(dòng)箱(氣動(dòng)操作),東風(fēng)商用車車橋:前橋3.8T,后橋10T,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,帶方向助力,斷氣剎,帶ABS。 | ||






